| Cy | Liter | Year | Stage | Intended Use | Clutch Kit | Notes | Flywheel | Torque | Weight | Retail | Buy Now |
| 4 | 2 | 90-91 | 1 | HD | KHC04-HD | 190 | 16 | $185.00 | |||
| 2.1 | 2 | DAILY | KHC04-HD-O | 200 | 16 | $225.00 | |||||
| 2 | ENDURANCE | KHC04-HD-TZ | 260 | 16 | $385.00 | ||||||
| B21A1 | 2 | DRAG | KHC04-HD-DXD | 300 | 16 | $445.00 | |||||
| 3 | DAILY | KHC04-SS-O | 275 | 16 | $595.00 | ||||||
| 3 | ENDURANCE | KHC04-SS-TZ | 290 | 16 | $625.00 | ||||||
| 3 | DRAG | KHC04-SS-DXD | 320 | 16 | $660.00 | ||||||
| 4 | EXTREME | KHC04-SS-X | 345 | 16 | $665.00 | ||||||
| 4 | 2.2 | 92-01 | 1 | HD | KHC03-HD | 190 | 16 | $185.00 | |||
| 2.3 | 2 | DAILY | KHC03-HD-O | 200 | 16 | $225.00 | |||||
| 2 | ENDURANCE | KHC03-HD-TZ | 260 | 16 | $385.00 | ||||||
| 2 | DRAG | KHC03-HD-DXD | 300 | 16 | $445.00 | ||||||
| 3 | DAILY | KHC03-SS-O | 275 | 16 | $595.00 | ||||||
| 3 | ENDURANCE | KHC03-SS-OFE | 290 | 16 | $625.00 | ||||||
| 3 | DRAG | KHC03-SS-DXD | 320 | 16 | $660.00 | ||||||
| 4 | EXTREME | KHC03-SS-X | 345 | 16 | $665.00 |
We now offer Cryogenic treatment for your
clutch.
You can check out our
website for more information
$40.00